当前位置: 首页>行业动态>正文

国内现货市场1月31日价格统计铝

    发布日期:2018-8-22    来源: 机械设备网   编辑:笔名
核心提示:国内现货市场1月31日价格统计(铝)-

国内现货市场1月31日价格统计(铝)-

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价

--------------------------------------------------------------------

01月14日 15025 15020-15060 15020-15060 15070-15170 15400

01月15日 14945 14930-14970 14930-14970 15000-15100 15400

01月16日 15055 14960-15000 14960-15000 15020-15120 15300

01月17日 15035 14920-14960 1492癫痫病的急救措施0-14960 15000-15100 15300

01月18日 15070 14950-14990 14950-14990 15030-15130 15300

01月21日 15075 14950-14990 14950-14990 15040-15140 15400

01月22日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月23日 15060 14940-14980 14940老年癫痫病-14980 15030-15130 15400

01月24日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-151哈尔滨癫痫病公立医院00 153癫痫患者的寿命00

01月25日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300

01月28日 14980 14890-14930 14890-14930 14980-15080 15200

01月29日 14965 14880-14920 14880-14920 14960-15060 15200

01月30日 14990 14900-14940 14900-14940 14970-15070 15200

01月31日 15020 14920-14960 14920-14960 14980-15080 15200

--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、

其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

关注有惊喜



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   北京治疗癫痫医院   黑龙江癫痫医院   癫痫病的饮食   癫痫病发作怎么办   武汉癫痫病医院   山东治疗癫痫最好医院   儿童癫痫病医院哪家较好   昆明权威癫痫病医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 机械技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 机械市场| 机械应用| 网站地图